ปฏิทิน 2611 พิมพ์ A4 มีวันพระ
ต้องการไฟล์ PDF: กดพิมพ์ แล้วเลือก "บันทึกเป็น PDF" ในหน้าต่างพิมพ์
ปฏิทิน 2611ค.ศ. 2068 · ปีชวด · ปกติมาส
มกราคม| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
กุมภาพันธ์| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
มีนาคม| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
เมษายน| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
พฤษภาคม| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
มิถุนายน| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
กรกฎาคม| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
สิงหาคม| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
กันยายน| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
ตุลาคม| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
พฤศจิกายน| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ธันวาคม| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- 1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่
- 2 ม.ค. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
- 18 ก.พ. วันมาฆบูชา
- 20 ก.พ. วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
- 6 เม.ย. วันจักรี
- 13 เม.ย. วันสงกรานต์
- 14 เม.ย. วันสงกรานต์
- 15 เม.ย. วันสงกรานต์
- 16 เม.ย. วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
- 17 เม.ย. วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
- 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ (ธนาคาร)
- 4 พ.ค. วันฉัตรมงคล
- 16 พ.ค. วันวิสาขบูชา
- 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
- 4 มิ.ย. วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
- 14 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา
- 15 ก.ค. วันเข้าพรรษา
- 16 ก.ค. วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
- 17 ก.ค. วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
- 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
- 30 ก.ค. วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
- 12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ
- 13 ส.ค. วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
- 13 ต.ค. วันนวมินทรมหาราช
- 15 ต.ค. วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
- 23 ต.ค. วันปิยมหาราช
- 5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ
- 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
- 31 ธ.ค. วันสิ้นปี
wanyut.com · จุดใต้วันที่ = วันพระ · ตัวเลขสีแดง = วันหยุดราชการ