ปฏิทินวันพระ 2623
พ.ศ. 2623 / ค.ศ. 2080 · วันพระ 49 วัน · ปีชวด · อธิกมาส (เดือนแปดสองหน)
วันพระมกราคม 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| เสาร์ | 6 ม.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | |
| อาทิตย์ | 14 ม.ค. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | |
| อาทิตย์ | 21 ม.ค. 2623 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) | |
| จันทร์ | 29 ม.ค. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) |
วันพระกุมภาพันธ์ 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| จันทร์ | 5 ก.พ. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) | |
| อังคาร | 13 ก.พ. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) | |
| จันทร์ | 19 ก.พ. 2623 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) | |
| อังคาร | 27 ก.พ. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) |
วันพระมีนาคม 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| อังคาร | 5 มี.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | วันมาฆบูชา |
| พุธ | 13 มี.ค. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | |
| พุธ | 20 มี.ค. 2623 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) | |
| พฤหัสบดี | 28 มี.ค. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) |
วันพระเมษายน 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| พฤหัสบดี | 4 เม.ย. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) | |
| ศุกร์ | 12 เม.ย. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) | |
| พฤหัสบดี | 18 เม.ย. 2623 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) | |
| ศุกร์ | 26 เม.ย. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) |
วันพระพฤษภาคม 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| ศุกร์ | 3 พ.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | |
| เสาร์ | 11 พ.ค. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) | |
| เสาร์ | 18 พ.ค. 2623 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) | |
| อาทิตย์ | 26 พ.ค. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) |
วันพระมิถุนายน 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| อาทิตย์ | 2 มิ.ย. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | วันวิสาขบูชา |
| จันทร์ | 10 มิ.ย. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | |
| อาทิตย์ | 16 มิ.ย. 2623 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) | |
| จันทร์ | 24 มิ.ย. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) |
วันพระกรกฎาคม 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| จันทร์ | 1 ก.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) | |
| อังคาร | 9 ก.ค. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) | |
| อังคาร | 16 ก.ค. 2623 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) | |
| พุธ | 24 ก.ค. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | |
| พุธ | 31 ก.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | วันอาสาฬหบูชา |
วันพระสิงหาคม 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| พฤหัสบดี | 1 ส.ค. 2623 | แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | ไม่ใช่วันพระ วันเข้าพรรษา |
| พฤหัสบดี | 8 ส.ค. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | |
| พฤหัสบดี | 15 ส.ค. 2623 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) | |
| ศุกร์ | 23 ส.ค. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | |
| ศุกร์ | 30 ส.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) |
วันพระกันยายน 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| เสาร์ | 7 ก.ย. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | |
| ศุกร์ | 13 ก.ย. 2623 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) | |
| เสาร์ | 21 ก.ย. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | |
| เสาร์ | 28 ก.ย. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) |
วันพระตุลาคม 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| อาทิตย์ | 6 ต.ค. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | |
| อาทิตย์ | 13 ต.ค. 2623 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) | วันนวมินทรมหาราช |
| จันทร์ | 21 ต.ค. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | |
| จันทร์ | 28 ต.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) |
วันพระพฤศจิกายน 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| อังคาร | 5 พ.ย. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | |
| จันทร์ | 11 พ.ย. 2623 | แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) | |
| อังคาร | 19 พ.ย. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | |
| อังคาร | 26 พ.ย. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | วันลอยกระทง |
วันพระธันวาคม 2623
| วัน | วันที่ | จันทรคติ | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| พุธ | 4 ธ.ค. 2623 | แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | |
| พุธ | 11 ธ.ค. 2623 | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) | |
| พฤหัสบดี | 19 ธ.ค. 2623 | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) | |
| พฤหัสบดี | 26 ธ.ค. 2623 | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) |
วันพระคือขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ และวันสิ้นเดือน (แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) แถวตัวหนาคือพระใหญ่ วันเข้าพรรษาตรงกับแรม ๑ ค่ำ จึงไม่นับเป็นวันพระ คำนวณตามปฏิทินจันทรคติไทย