วันสำคัญ 2518
วันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมวันทางจันทรคติ และวันสำคัญที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ ปี 2518 (ค.ศ. 1975)
| วันที่ | วันสำคัญ | จันทรคติ | หยุดไหม |
|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 251814 ก.พ. ศุกร์ | วันวาเลนไทน์ | ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 251825 ก.พ. อังคาร | วันมาฆบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 25181 พ.ค. พฤหัสบดี | วันแรงงานแห่งชาติ | แรม ๖ ค่ำ เดือน ๖ | หยุดเฉพาะธนาคาร |
| วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 251825 พ.ค. อาทิตย์ | วันวิสาขบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 25182 มิ.ย. จันทร์ | วันอัฏฐมีบูชา คำนวณ | แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 251823 ก.ค. พุธ | วันอาสาฬหบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 251824 ก.ค. พฤหัสบดี | วันเข้าพรรษา | แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง | วันหยุดราชการ |
| วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 251820 ต.ค. จันทร์ | วันออกพรรษา คำนวณ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 251818 พ.ย. อังคาร | วันลอยกระทง | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
วันสำคัญทางพุทธศาสนากำหนดตามปฏิทินจันทรคติไทย ปีที่มีอธิกมาสเลื่อนไปหนึ่งเดือน วันที่ระบุว่าคำนวณยังไม่มีในประกาศวันหยุด