วันสำคัญ 2523
วันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมวันทางจันทรคติ และวันสำคัญที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ ปี 2523 (ค.ศ. 1980)
| วันที่ | วันสำคัญ | จันทรคติ | หยุดไหม |
|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 252314 ก.พ. พฤหัสบดี | วันวาเลนไทน์ | แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 25231 มี.ค. เสาร์ | วันมาฆบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 25231 พ.ค. พฤหัสบดี | วันแรงงานแห่งชาติ | แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ | หยุดเฉพาะธนาคาร |
| วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 252329 พ.ค. พฤหัสบดี | วันวิสาขบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 25236 มิ.ย. ศุกร์ | วันอัฏฐมีบูชา คำนวณ | แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 252327 ก.ค. อาทิตย์ | วันอาสาฬหบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 252328 ก.ค. จันทร์ | วันเข้าพรรษา | แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง | วันหยุดราชการ |
| วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 252324 ต.ค. ศุกร์ | วันออกพรรษา คำนวณ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 252322 พ.ย. เสาร์ | วันลอยกระทง | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
วันสำคัญทางพุทธศาสนากำหนดตามปฏิทินจันทรคติไทย ปีที่มีอธิกมาสเลื่อนไปหนึ่งเดือน วันที่ระบุว่าคำนวณยังไม่มีในประกาศวันหยุด