วันสำคัญ 2623
วันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมวันทางจันทรคติ และวันสำคัญที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ ปี 2623 (ค.ศ. 2080)
| วันที่ | วันสำคัญ | จันทรคติ | หยุดไหม |
|---|---|---|---|
| วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 262314 ก.พ. พุธ | วันวาเลนไทน์ | แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันอังคารที่ 5 มีนาคม 26235 มี.ค. อังคาร | วันมาฆบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 26231 พ.ค. พุธ | วันแรงงานแห่งชาติ | ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ | หยุดเฉพาะธนาคาร |
| วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 26232 มิ.ย. อาทิตย์ | วันวิสาขบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 262310 มิ.ย. จันทร์ | วันอัฏฐมีบูชา คำนวณ | แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 262331 ก.ค. พุธ | วันอาสาฬหบูชา | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง · วันพระ | วันหยุดราชการ |
| วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 26231 ส.ค. พฤหัสบดี | วันเข้าพรรษา | แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง | วันหยุดราชการ |
| วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 262328 ต.ค. จันทร์ | วันออกพรรษา คำนวณ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
| วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 262326 พ.ย. อังคาร | วันลอยกระทง | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ · วันพระ | ไม่ใช่วันหยุด |
วันสำคัญทางพุทธศาสนากำหนดตามปฏิทินจันทรคติไทย ปีที่มีอธิกมาสเลื่อนไปหนึ่งเดือน วันที่ระบุว่าคำนวณยังไม่มีในประกาศวันหยุด